За тест-драйв автомобилей Kia
О модели
За тест-драйв автомобилей Kia
О модели
За тест-драйв автомобилей Kia
О модели
Выигрывайте призы за тест-драйв автомобилей Kia
на одном из автомобилей Kia
прохождения тест-драйва
на нашем сайте
Призы
Лимитированный подарочный набор "Kia box"
включает:
- Кардхолдер
- Зонт
- Термобутылка
- Ежедневник
Рожковая кофеварка De'Longhi EC685.M
- Рожковая кофеварка De'Longhi EC685.M это стильное и простое в использовании устройство. Приятная классическая форма украсит любую кухню.
Контактный гриль De'Longhi CGH920
- Контактный гриль De'Longhi CGH920 - это идеальный способ для приготовления гамбургеров, мяса без костей, нарезанное тонкими кусками, овощей и булочек. "Контактная" функция позволяет готовить прекрасные блюда быстро и с сохранением их полезных свойств. При использовании контактного гриля продукты готовятся быстро, так как они контактируют с плитами одновременно с двух сторон.
Автоматическая кофемашина De'Longhi ECAM 21.117"
- Автоматическая кофемашина De'Longhi ECAM 21.117 оборудована встроенной кофемолкой. Устройство оборудовано простой и понятной кнопочной панелью управления. Вращением регулятора можно изменить крепость кофе, а нажатие кнопки позволяет выбрать порцию необходимого объема. Так же можно запрограммировать нужную температуру и жесткость воды.
Общая длина (мм) | 4 905 | ||||||||||||||||||||||
Общая ширина (мм) | 1 860 | ||||||||||||||||||||||
Общая высота (мм) | 1 465 | ||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2 850 | ||||||||||||||||||||||
Колея (передняя / задняя) (мм) | 1 618 / 1 625 | ||||||||||||||||||||||
Свес (передний / задний) (мм) | 945 / 1 110 | ||||||||||||||||||||||
Расстояние от сиденья до потолка (спереди / сзади) (мм) | 1 020 / 960 | ||||||||||||||||||||||
Место для ног (спереди / сзади)(мм) | 1 170 / 895 | ||||||||||||||||||||||
Вместимость багажника (л) | 510 |
※ Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Комплектации автомобилей, доступных для продажи, могут отличаться от указанных в каталоге. Точный перечень комплектаций и актуальную информацию Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам KIA.
Размеры (д/ш/в) (мм) | 4485 (GT Line – 4495) / 1855 / 1645 (с рейлингами – 1655) | ||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет (мм) | 182 | ||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2670 | ||||||||||||||||||||||
Колея (передняя/задняя)* (мм) | 1625 / 1636 (16“), 1613 / 1625 (17“), 1609 / 1620 (19“) | ||||||||||||||||||||||
Ширина на уровне плеч (спереди/сзади) (мм) | 1450 / 1400 | ||||||||||||||||||||||
Ширина по сиденью (спереди/сзади) (мм) | 1380 / 1300 | ||||||||||||||||||||||
Емкость топливного бака (л) | 62 | ||||||||||||||||||||||
Объем багажного отделения (VDA) (л) | 491 или 466 в зависимости от типа запасного колеса | ||||||||||||||||||||||
Рабочий объем двигателя (л) | 2.0 Nu MPi | 2.4 Theta GDi | |||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (л.с. при об/мин) | 150 / 6200 | 184 / 6000 | |||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Н·м при об/мин) | 192 / 4000 | 237 / 4000 | |||||||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | |||||||||||||||||||||
Тип привода | передний или полный | полный | |||||||||||||||||||||
Коробка передач | 6-ступенчатая МКП |
6-ступенчатая АКП |
6-ступенчатая АКП | ||||||||||||||||||||
Максимальная скорость км/ч (тип привода) | 186 (2WD) | 184 (4WD) | 181 (2WD) | 180 (4WD) | 185 (4WD) | ||||||||||||||||||
Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,5 | 11,1 | 11,4 | 11,6 | 9,6 | ||||||||||||||||||
Расход топлива комбинированный** л/100 км | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
* Колея варьируется в зависимости от размерности колес. ** По методике NEDC.
Вся информация и иллюстрации основаны на данных, доступных на момент печати. Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Комплектации автомобилей, доступных для продажи, могут отличаться от указанных в каталоге. Точный перечень комплектаций и актуальную информацию Вы можете получить, обратившись к официальным дилерам KIA.
KIA Sportage
Краткая техническая информация (.pdf)Длина (мм) | 4 810 | ||||||||||||||||||||||
Ширина (мм) | 1 900 | ||||||||||||||||||||||
Высота (мм) | 1 700 (с рейлингами) | ||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2 815 | ||||||||||||||||||||||
Колея (передняя / задняя) (мм) |
17" : 1 651 / 1 661, 18",19" : 1 646 / 1 656 20" : 1 637 / 1 647 |
||||||||||||||||||||||
Свес (передний / задний) (мм) | 930 / 1 065 | ||||||||||||||||||||||
Угол въезда / съезда | 16,8° / 21,3° | ||||||||||||||||||||||
Угол продольной проходимости | 17° | ||||||||||||||||||||||
Пространство для ног (1/2/3 ряды) (мм) | 1 052 / 1 060 / 752 | ||||||||||||||||||||||
Высота от подушки сиденья до потолка (1/2/3 ряды) (мм) | 1 024 / 994 / 935 | ||||||||||||||||||||||
Ширина на уровне плеч (1/2/3 ряды) (мм) | 1 500 / 1 475 / 1 345 | ||||||||||||||||||||||
Ширина на уровне бедер (1/2/3 ряды) (мм) | 1 411 / 1 399 / 1 080 | ||||||||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 176 | ||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака (л) | 67 |
KIA Sorento
Краткая техническая информация (.pdf)Общая длина (мм) | 4,370 | ||||||||||||||||||||||
Общая ширина (мм) | 1,800 | ||||||||||||||||||||||
Общая высота (мм) | 1,615 | ||||||||||||||||||||||
Колесная база (мм) | 2,630 | ||||||||||||||||||||||
Колея (передняя/задняя) (мм) | 1,560* / 1,573* | ||||||||||||||||||||||
Свес (передний/задний) (мм) | 865 / 875 | ||||||||||||||||||||||
Пространство для ног (спереди/сзади) (мм) | 1,051 / 965 | ||||||||||||||||||||||
Расстояние от сиденья до потолка (спереди/сзади) (мм) | 1,017 / 975 | ||||||||||||||||||||||
Ширина на уровне плеч (спереди/сзади) (мм) | 1,409 / 1,395 | ||||||||||||||||||||||
Минимальный дорожный просвет (мм) | 183* |
* Колеса 17" / 4WD
Украсьте свой Seltos, выбрав комплектацию с тем или иным дизайном дисков и колпаков, разработанных с учетом аэродинамики автомобиля.
KIA Seltos
Краткая техническая информация (.pdf)